Futbolda Nesine 3. Lig'de normal sezonun 12. hafta karşılaşmaları sona erdi. Haftayı galibiyetle kapatan liderler, sıralamadaki yerlerini sağlamlaştırdı.
Ligde 12. hafta müsabakalarının ardından gruplarda puan durumu şöyle oluştu:
- 1. Grup:
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.GALATASPOR | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 8 | 12 | 24 |
| 2.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 | 24 |
| 3.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR | 12 | 7 | 3 | 2 | 13 | 4 | 9 | 24 |
| 4.BURSA YILDIRIMSPOR | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 22 |
| 5.ÇORLUSPOR 1947 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | 21 |
| 6.YALOVA FK 77 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 | 20 |
| 7.İNEGÖL KAFKASSPOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 | 19 |
| 8.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 17 | 1 | 19 |
| 9.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | 16 |
| 10.BULVARSPOR | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 20 | -3 | 16 |
| 11.SİLİVRİSPOR | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 | 14 |
| 12.POLATLI 1926 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 | -8 | 12 |
| 13.İNKILAP FUTBOL | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 17 | -9 | 11 |
| 14.BURSA NİLÜFER FUTBOL | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 18 | -9 | 9 |
| 15.KESTEL ÇİLEKSPOR | 12 | 3 | 0 | 9 | 11 | 21 | -10 | 9 |
| 16.EDİRNESPOR | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 24 | -14 | 7 |
- 2. Grup:
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.12 BİNGÖLSPOR | 12 | 10 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 31 |
| 2.NİĞDE BELEDİYESPOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 | 19 |
| 3.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 19 |
| 4.MDGRUP OSMANİYESPOR | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 11 | 7 | 18 |
| 5.ERCİYES 38 FUTBOL | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 10 | 5 | 18 |
| 6.KIRIKKALE FK | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 16 |
| 7.SİLİFKE BELEDİYESPOR | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 9 | 3 | 16 |
| 8.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL | 12 | 3 | 7 | 2 | 15 | 14 | 1 | 16 |
| 9.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 16 |
| 10.DİYARBEKİRSPOR | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 14 | -2 | 15 |
| 11.CİNEGOLD AĞRI 1970 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 | 14 |
| 12.MALATYA YEŞİLYURT | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 18 | -1 | 14 |
| 13.KİLİS 1984 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 13 |
| 14.HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR | 12 | 2 | 6 | 4 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| 15.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 26 | -17 | 7 |
| 16.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 26 | -17 | 7 |
- 3. Grup:
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.SEBAT GENÇLİKSPOR | 12 | 10 | 2 | 0 | 28 | 11 | 17 | 32 |
| 2.52 ORDUSPOR | 12 | 8 | 1 | 3 | 35 | 15 | 20 | 25 |
| 3.FATSA BELEDİYESPOR | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 25 |
| 4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 12 | 15 | 23 |
| 5.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR | 12 | 5 | 6 | 1 | 20 | 12 | 8 | 21 |
| 6.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | 19 |
| 7.1926 BULANCAKSPOR | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 22 | -6 | 17 |
| 8.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 11 | 7 | 16 |
| 9.ORDUSPOR 1967 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 16 |
| 10.TOKAT BELEDİYESPOR | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 16 | -3 | 16 |
| 11.PAZARSPOR | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 19 | -7 | 13 |
| 12.AMASYASPOR | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| 13.KARABÜK İDMANYURDU | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 29 | -15 | 9 |
| 14.ARTVİN HOPASPOR | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 20 | -11 | 8 |
| 15.GİRESUNSPOR | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 23 | -12 | 8 |
| 16.ÇAYELİSPOR | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 22 | -12 | 8 |
- 4. Grup:
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.KÜTAHYASPOR | 12 | 10 | 1 | 1 | 30 | 6 | 24 | 31 |
| 2.KARŞIYAKA | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 27 |
| 3.ESKİŞEHİRSPOR | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | 26 |
| 4.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 11 | 11 | 21 |
| 5.SÖKE 1970 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 21 |
| 6.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 20 |
| 7.TİRE 2021 FK | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 12 | 9 | 19 |
| 8.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 11 | 6 | 19 |
| 9.OKTAŞ UŞAKSPOR | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | 19 |
| 10.ALANYA 1221 FUTBOL | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 15 |
| 11.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | -6 | 12 |
| 12.ALTAY | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 9 |
| 13.İZMİR ÇORUHLU FK | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 24 | -13 | 9 |
| 14.AFYONSPOR | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 28 | -14 | 9 |
| 15.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 24 | -12 | 7 |
| 16.NAZİLLİSPOR | 12 | 0 | 3 | 9 | 4 | 21 | -17 | 3 |





