Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 27.3752 | 27.4245 | 27.3560 | 27.4657 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.4275 | 17.5411 | 17.3473 | 17.6464 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.8578 | 3.8767 | 3.8551 | 3.8856 |
1 | EURO | 28.8083 | 28.8602 | 28.7881 | 28.9035 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 33.2751 | 33.4486 | 33.2518 | 33.4988 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 29.7195 | 29.9103 | 29.6749 | 29.9551 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.4726 | 2.4982 | 2.4708 | 2.5039 |
1 | KANADA DOLARI | 20.2592 | 20.3505 | 20.1842 | 20.4279 |
1 | KUVEYT DİNARI | 88.0327 | 89.1846 | 86.7122 | 90.5224 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.5455 | 2.5626 | 2.5437 | 2.5685 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.2983 | 7.3114 | 7.2435 | 7.3663 |
100 | JAPON YENİ | 18.2883 | 18.4094 | 18.2206 | 18.4794 |
1 | BULGAR LEVASI | 14.6461 | 14.8377 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.7581 | 5.8334 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.28069 | 0.28436 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06481 | 0.06566 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.7270 | 3.7758 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09468 | 0.09592 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.4658 | 7.5635 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02008 | 0.02035 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 16.0128 | 16.2223 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.4112 | 7.5082 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5671 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0851 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9190 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.02 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 149.33 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3494 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.73 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7509 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0524 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2176 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2339 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8586 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7276 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 96.98 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3039 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 287.50 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6462 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1355 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31055 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 35.9088 | TÜRK LİRASI |
(AA)