Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.07719 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.27057 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 71.6379 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.24607 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 14.6862 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.9741 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.5514 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.19663 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.1796 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00176 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 2.6258 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.47572 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.4178 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.2488 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.32414 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 3.8349 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 3.4534 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02062 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.19846 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.05708 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00688 |
LYD | LİBYA DİNARI | 5.5701 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.07494 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.46795 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 5.7594 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.5800 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.87397 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.5041 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.4178 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03421 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00222 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 7.2647 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 6.2075 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.24567 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 19.7924 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.04502 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00208 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.4178 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.75625 |
TND | TUNUS DİNARI | 8.5693 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 7.7269 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.73124 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 70.1428 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 38.1167 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00111 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.0531 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.84485 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 15.9482 |
(AA)